สามทางวาย 45 ํ 45 ํ WYE
| PN 6.3 | PN 10 | |||
| ขนาด | รหัส | ราคา | รหัส | ราคา |
| 110 | FSWY110063 | 530 | FTWY110010 | 678 |
| 125 | FSWY125063 | 678 | FTWY125010 | 872 |
| 140 | FSWY140063 | 852 | FTWY140010 | 1,091 |
| 160 | FSWY160063 | 961 | FTWY160010 | 1,425 |
| 180 | FSWY180063 | 1,571 | FTWY180010 | 2,350 |
| 200 | FSWY200063 | 1,946 | FTWY200010 | 2,881 |
| 225 | FSWY225063 | 2,456 | FTWY225010 | 3,746 |
| 250 | FSWY250063 | 3,007 | FTWY250010 | 4,608 |
| 280 | FSWY280063 | 3,779 | FTWY280010 | 5,768 |
| 315 | FSWY315063 | 4,774 | FTWY315010 | 7,293 |
| 355 | FSWY355063 | 7,312 | FTWY355010 | 10,909 |
| 400 | FSWY400063 | 9,267 | FTWY400010 | 13,841 |


