ข้องอ 45 ํ 45 ํ ELBOW
| PN 6.3 | PN 10 | |||
| ขนาด | รหัส | ราคา | รหัส | ราคา |
| 110 | FSDB110063 | 283 | FTCB110010 | 427 |
| 125 | FSDB125063 | 362 | FTCB125010 | 555 |
| 140 | FSDB140063 | 454 | FTCB140010 | 695 |
| 160 | FSDB160063 | 513 | FTCB160010 | 760 |
| 180 | FSDB180063 | 806 | FTCB180010 | 1,205 |
| 200 | FSDB200063 | 998 | FTCB200010 | 1,477 |
| 225 | FSDB225063 | 1,260 | FTCB225010 | 1,921 |
| 250 | FSDB250063 | 1,542 | FTCB250010 | 2,363 |
| 280 | FSDB280063 | 1,938 | FTCB280010 | 2,958 |
| 315 | FSDB315063 | 2,448 | FTCB315010 | 3,740 |
| 355 | FSDB355063 | 3,815 | FTCB355010 | 5,692 |
| 400 | FSDB400063 | 4,835 | FTCB400010 | 7,222 |


