สามทางตรง EQUAL TEE
| PN 6.3 | PN 10 | |||
| ขนาด | รหัส | ราคา | รหัส | ราคา |
| 110 | FSET110063 | 460 | FTET110010 | 694 |
| 125 | FSET125063 | 588 | FTET125010 | 902 |
| 140 | FSET140063 | 738 | FTET140010 | 1,129 |
| 160 | FSET160063 | 833 | FTET160010 | 1,235 |
| 180 | FSET180063 | 1,286 | FTET180010 | 1,928 |
| 200 | FSET200063 | 1,597 | FTET200010 | 2,364 |
| 225 | FSET225063 | 2,016 | FTET225010 | 3,074 |
| 250 | FSET250063 | 2,467 | FTET250010 | 3,781 |
| 280 | FSET280063 | 3,001 | FTET280010 | 4,733 |
| 315 | FSET315063 | 3,917 | FTET315010 | 5,984 |
| 355 | FSET355063 | 6,199 | FTET355010 | 9,249 |
| 400 | FSET400063 | 7,857 | FTET400010 | 11,735 |


