ท่อ PE PN10 SDR 13.6 ราคา บาทต่อ เมตร
| ขนาด | ราคา |
| 16 | – |
| 20 | 13 |
| 25 | 21 |
| 32 | 32 |
| 40 | 49 |
| 50 | 75 |
| 63 | 118 |
| 75 | 168 |
| 90 | 228 |
| 110 | 338 |
| 125 | 435 |
| 140 | 545 |
| 160 | 711 |
| 180 | 903 |
| 200 | 1,107 |
| 225 | 1,406 |
| 250 | 1,759 |
| 280 | 2,024 |
| 310 | 2,793 |
| 355 | 3,541 |
| 400 | 4,491 |
ท่อ PE PN10 SDR 13.6 ราคา บาทต่อ เมตร
| ขนาด | ราคา |
| 16 | – |
| 20 | 13 |
| 25 | 21 |
| 32 | 32 |
| 40 | 49 |
| 50 | 75 |
| 63 | 118 |
| 75 | 168 |
| 90 | 228 |
| 110 | 338 |
| 125 | 435 |
| 140 | 545 |
| 160 | 711 |
| 180 | 903 |
| 200 | 1,107 |
| 225 | 1,406 |
| 250 | 1,759 |
| 280 | 2,024 |
| 310 | 2,793 |
| 355 | 3,541 |
| 400 | 4,491 |
ข้อต่อท่อ pe 90 องศา
ท่อ PE100 เส้นตรง
ฝาอุดปลายท่อ
ท่อ HDPE เส้นตรง
ข้องอ ท่อ PE
ข้องอ ท่อ PE
ท่อ HDPE เส้นตรง