สามทางวาย
| สามทาง วาย | |||
| Size | ชนิดท่อ | ||
| OD มม. | PN 6.3 | PN 10 | PN16 |
| 63 | 105 | 159 | 228 |
| 75 | 150 | 225 | 320 |
| 90 | 214 | 321 | 461 |
| 110 | 459 | 678 | 724 |
| 125 | 587 | 872 | 1,262 |
| 140 | 734 | 1,091 | 1,584 |
| 160 | 961 | 1,425 | 2,104 |
| 180 | 1,571 | 2,350 | 3,448 |
| 200 | 1,946 | 2,881 | 4,276 |
| 226 | 2,456 | 3,746 | 5,403 |
| 250 | 3,007 | 4,608 | 6,663 |
| 280 | 3,779 | 5,768 | 8,354 |
| 315 | 4,774 | 7,293 | 10,575 |


