สามทางลด ท่อ HDPE
| สามทาง ที วาย | |||
| Size | ชนิดท่อ | ||
| OD มม. | PN 6.3 | PN 10 | PN16 |
| 63×50 | 103 | 147 | 214 |
| 63×40 | 113 | 157 | 229 |
| 63×32 | 119 | 160 | 234 |
| 75×63 | 149 | 210 | 303 |
| 75×50 | 164 | 226 | 326 |
| 75×40 | 174 | 234 | 338 |
| 90×75 | 210 | 298 | 434 |
| 90×63 | 238 | 326 | 474 |
| 90×50 | 253 | 341 | 498 |
| 110×90 | 412 | 586 | 675 |
| 110×75 | 449 | 622 | 730 |
| 110×63 | 405 | 650 | 771 |
| 125×110 | 510 | 750 | 1,094 |
| 125×90 | 563 | 504 | 1,174 |
| 125×75 | 600 | 541 | 1,230 |
| 140×125 | 629 | 940 | 1,370 |
| 140×110 | 641 | 930 | 1,358 |
| 140×90 | 685 | 984 | 1,438 |
| 160×140 | 822 | 1,226 | 1,815 |
| 160×125 | 838 | 1,245 | 1,844 |
| 160×110 | 825 | 1,214 | 1,797 |
| 180×160 | 1,626 | 1,899 | 2,798 |
| 180×140 | 1,346 | 2,026 | 2,990 |
| 180×125 | 1,048 | 2,126 | 3,138 |
| 200×180 | 1,538 | 2,299 | 3,419 |
| 200×160 | 1,636 | 2,446 | 3,639 |
| 200×140 | 1,714 | 2,561 | 3,812 |
| 225×200 | 1,931 | 2,957 | 4,294 |
| 225×180 | 2,021 | 3,091 | 4,495 |
| 225×160 | 1,982 | 2,967 | 4,310 |
| 250×225 | 2,369 | 3,637 | 5,292 |
| 250×200 | 2,515 | 3,863 | 5,631 |
| 250×180 | 2,633 | 4,045 | 5,901 |
| 280×250 | 2,981 | 4,553 | 6,633 |
| 280×225 | 2,993 | 4,834 | 7,054 |
| 280×200 | 3,140 | 5,061 | 7,395 |
| 315×280 | 3,804 | 5,752 | 8,389 |
| 315×250 | 4,030 | 6,103 | 8,916 |
| 315×225 | 4,050 | 6,385 | 9,338 |

