ข้อต่อตรงแบบ PE สวมแบบ B
| ขนาด (มม.) | ราคา (บาท) |
| 20 | 30 |
| 25 | 32 |
| 32 | 38 |
| 40 | 47 |
| 50 | 54 |
| 63 | 64 |
| 75 | 90 |
| 90 | 147 |
| 110 | 164 |
| 125 | 176 |
| 140 | 219 |
| 160 | 248 |
| 180 | 350 |
| 200 | 445 |
ข้อต่อตรงแบบ PE สวมแบบ B
| ขนาด (มม.) | ราคา (บาท) |
| 20 | 30 |
| 25 | 32 |
| 32 | 38 |
| 40 | 47 |
| 50 | 54 |
| 63 | 64 |
| 75 | 90 |
| 90 | 147 |
| 110 | 164 |
| 125 | 176 |
| 140 | 219 |
| 160 | 248 |
| 180 | 350 |
| 200 | 445 |
อุปกรณ์ท่อ PE
ข้องอ ท่อ PE
ท่อ PE100 เส้นตรง
สามทาง
อุปกรณ์ท่อ PE
อุปกรณ์ท่อ PE
อุปกรณ์ท่อ PE