ข้องอแบบเชื่อม HDPE 90
| ข้องอแบบเชื่อม 90 องศา | |||
| Size | ชนิดท่อ | ||
| OD มม. | PN 6.3 | PN 10 | PN16 |
| 63 | 70 | 106 | 152 |
| 75 | 100 | 150 | 213 |
| 90 | 143 | 214 | 307 |
| 110 | 306 | 452 | 483 |
| 125 | 391 | 581 | 842 |
| 140 | 490 | 728 | 1,056 |
| 160 | 641 | 950 | 1,403 |
| 180 | 1,007 | 1,507 | 2,210 |
| 200 | 1,247 | 1,847 | 2,741 |
| 226 | 1,575 | 2,401 | 3,464 |
| 250 | 1,927 | 2,954 | 4,271 |
| 280 | 2,423 | 3,698 | 5,355 |
| 315 | 3,060 | 4,675 | 6,779 |

