ข้องอแบบเชื่อม 45, 60 องศา HDPE
| ข้องอแบบเชื่อม 45 60 องศา | |||
| Size | ชนิดท่อ | ||
| OD มม. | PN 6.3 | PN 10 | PN16 |
| 63 | 55 | 83 | 120 |
| 75 | 79 | 118 | 167 |
| 90 | 112 | 168 | 241 |
| 110 | 245 | 362 | 386 |
| 125 | 313 | 465 | 673 |
| 140 | 392 | 582 | 845 |
| 160 | 513 | 760 | 1,122 |
| 180 | 806 | 1,205 | 1,768 |
| 200 | 998 | 1,477 | 2,193 |
| 226 | 1,260 | 1,921 | 2,771 |
| 250 | 1,542 | 2,363 | 3,417 |
| 280 | 1,938 | 2,958 | 4,284 |
| 315 | 2,448 | 3,740 | 5,423 |


