ข้องอแบบเชื่อม 30 องศา
| ข้องอแบบเชื่อม 30 องศา | |||
| Size | ชนิดท่อ | ||
| OD มม. | PN 6.3 | PN 10 | PN16 |
| 63 | 50 | 76 | 109 |
| 75 | 71 | 107 | 152 |
| 90 | 102 | 153 | 219 |
| 110 | 214 | 317 | 338 |
| 125 | 274 | 407 | 589 |
| 140 | 343 | 509 | 739 |
| 160 | 449 | 665 | 982 |
| 180 | 725 | 1,085 | 1,591 |
| 200 | 989 | 1,330 | 1,974 |
| 226 | 1,132 | 1,729 | 2,494 |
| 250 | 1,388 | 2,127 | 3,075 |
| 280 | 1,744 | 2,662 | 3,856 |
| 315 | 2,203 | 3,366 | 4,881 |

