สามทาง ทีวาย HDPE
| สามทาง ที วาย | |||
| Size | ชนิดท่อ | ||
| OD มม. | PN 6.3 | PN 10 | PN16 |
| 63 | 126 | 191 | 274 |
| 75 | 180 | 270 | 383 |
| 90 | 257 | 286 | 553 |
| 110 | 551 | 814 | 869 |
| 125 | 704 | 1,047 | 1,515 |
| 140 | 881 | 1,310 | 1,900 |
| 160 | 1,154 | 1,711 | 2,525 |
| 180 | 1,886 | 2,820 | 4,137 |
| 200 | 2,335 | 3,457 | 5,132 |
| 226 | 2,948 | 4,495 | 6,484 |
| 250 | 3,608 | 5,529 | 7,996 |
| 280 | 4,535 | 6,922 | 10,025 |
| 315 | 5,728 | 8,452 | 12,690 |


