ข้อโค้งไฟฟ้า
| ขนาด (มม.) | ราคา (บาท) |
| 20 | 150 |
| 25 | 165 |
| 32 | 160 |
| 40 | 170 |
| 50 | 197 |
| 63 | 346 |
| 75 | 486 |
| 90 | 699 |
| 110 | 1,197 |
| 125 | 1,540 |
| 140 | 1,947 |
| 160 | 2,436 |
| 180 | 3,950 |
| 200 | 5,730 |
ข้อโค้งไฟฟ้า
| ขนาด (มม.) | ราคา (บาท) |
| 20 | 150 |
| 25 | 165 |
| 32 | 160 |
| 40 | 170 |
| 50 | 197 |
| 63 | 346 |
| 75 | 486 |
| 90 | 699 |
| 110 | 1,197 |
| 125 | 1,540 |
| 140 | 1,947 |
| 160 | 2,436 |
| 180 | 3,950 |
| 200 | 5,730 |
สามทาง
สามทาง
ข้องอ ท่อ PE
อุปกรณ์ท่อ PE
อุปกรณ์ท่อ PE