ชุดคู่ แบบชุด เหล็กเหนียว
ขนาด | ราคา |
90 | 1,452 |
110 | 1,677 |
125 | 2,183 |
140 | 2,270 |
160 | 2,998 |
180 | 3,205 |
200 | 4,394 |
225 | 4,545 |
250 | 5,798 |
280 | 6,665 |
315 | 8,035 |
355 | 11,035 |
400 | 16,085 |
ชุดคู่ แบบชุด เหล็กเหนียว
ขนาด | ราคา |
90 | 1,452 |
110 | 1,677 |
125 | 2,183 |
140 | 2,270 |
160 | 2,998 |
180 | 3,205 |
200 | 4,394 |
225 | 4,545 |
250 | 5,798 |
280 | 6,665 |
315 | 8,035 |
355 | 11,035 |
400 | 16,085 |
สามทาง
อุปกรณ์ท่อ PE
ฝาอุดปลายท่อ
สามทาง
อุปกรณ์ท่อ PE
อุปกรณ์ท่อ PE
ข้องอ ท่อ PE
สามทาง